產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
SCM-4200大氣腐蝕測試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場描繪實驗儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
DFC10ACST毛細吸水時間測試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

X-4數(shù)字顯微熔點測定儀



數(shù)字顯微熔點測定儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 | |||
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 | |||
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 | |||
數(shù)字顯微熔點測定儀/顯微熔點測定儀 型號: X-4
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 | |||