新聞中心
News Center
熱門(mén)搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測(cè)汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗(yàn)儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
CJC4甲烷檢測(cè)報(bào)警器 礦用甲烷報(bào)警儀
SCM-4200大氣腐蝕測(cè)試儀
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號(hào)獵豹1號(hào)酒精測(cè)試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2020-10-23
點(diǎn)擊次數(shù):327
便攜式pH儀 電導(dǎo)率計(jì) 型號(hào): SX723
| ● 雙參數(shù)儀表,配置 pH電和電導(dǎo)電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國(guó)系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國(guó)系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用先進(jìn)的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。
|