 
    技術(shù)文章
Technical articles 熱門搜索:
    
    
      SYSC-100A高精度程控勻膠機
    
      KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
    
      CS-300軌道式搖床
    
      DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
    
    
    
      JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
    
      JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
    
      3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
    
      AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
    
    
    
      CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
    
      SCM-4200大氣腐蝕測試儀
    
      靜電場描繪實驗儀GVZ-3
    
      DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
    
    
    
      JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
    
      獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
    
      QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
    
      YGF500新型移動干粉滅火裝置
熱門搜索:
    
    
      SYSC-100A高精度程控勻膠機
    
      KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
    
      CS-300軌道式搖床
    
      DGJ-03電工技術(shù)實驗裝置
    
    
    
      JKG-203新型冷原子吸收測汞儀
    
      JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗儀
    
      3016h新型手持式激光塵埃粒子計數(shù)器
    
      AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
    
    
    
      CJC4甲烷檢測報警器 礦用甲烷報警儀
    
      SCM-4200大氣腐蝕測試儀
    
      靜電場描繪實驗儀GVZ-3
    
      DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
    
    
    
      JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
    
      獵豹一號獵豹1號酒精測試儀
    
      QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測儀
    
      YGF500新型移動干粉滅火裝置
    
     更新時間:2020-10-23
更新時間:2020-10-23 點擊次數(shù):400
點擊次數(shù):400
              實驗室pH儀 PH計型號:MP511
| 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業(yè)的使用要求。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 自動識別8種電導(dǎo)率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。 | ||||||||||||||||||
| ● 采用先進的電導(dǎo)率測量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||
| ● 電導(dǎo)率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 | ||||||||||||||||||
| ● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償?shù)墓δ堋?/td> | ||||||||||||||||||
| ● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號。 | ||||||||||||||||||
| ● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 
 
 
 |