技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
    
      KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
    
      CS-300軌道式搖床
    
      DGJ-03電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
    
    
    
      JKG-203新型冷原子吸收測(cè)汞儀
    
      JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗(yàn)儀
    
      3016h新型手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
    
      AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
    
    
    
      CJC4甲烷檢測(cè)報(bào)警器 礦用甲烷報(bào)警儀
    
      SCM-4200大氣腐蝕測(cè)試儀
    
      靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)儀GVZ-3
    
      DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
    
    
    
      JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
    
      獵豹一號(hào)獵豹1號(hào)酒精測(cè)試儀
    
      QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測(cè)儀
    
      YGF500新型移動(dòng)干粉滅火裝置
    
    
更新時(shí)間:2019-07-09
點(diǎn)擊次數(shù):709
              低溫恒溫浴槽型號(hào):DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀時(shí)尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實(shí)際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。 
DC/HDC/PHDC系列低溫恒溫浴槽主要特點(diǎn)有: 
1、采用高性能單片微機(jī)控制、PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高、穩(wěn)定時(shí)間短; 
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控; 
3、有液位保護(hù)裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障; 
4、上限溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,出范圍,即刻報(bào)警; 
5、儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便; 
6、內(nèi)膽、臺(tái)面以及浸入液體的所有零部件均為高質(zhì)量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔; 
7、DC系列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.1℃,波動(dòng)度為0.05℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀漂亮; 
8、HDC系列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.01℃,溫度范圍從-19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。; 
9、PHDC系列是高性能高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.01℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 調(diào)節(jié)方法,; 
10、低溫恒溫浴槽根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同分為普通臺(tái)式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且溫度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中溫度低于-40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和臥式(DCW/HDCW系列) 
都可以既在水槽內(nèi)直接進(jìn)行恒溫試驗(yàn),也可以利用外循環(huán)功能,通過與其他設(shè)備連接的軟管,將槽內(nèi)受控的恒溫液體引導(dǎo)到其他設(shè)備。 
廣泛于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫裝置。
DC6升系列:
型 號(hào)  | DC-0506  | DC-1006  | DC-2006  | DC-3006  | DC-4006  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||||
開口尺寸  | 145 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
DC15升系列
型 號(hào)  | DC-0515  | DC-1015  | DC-2015  | DC-3015  | DC-4015  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
DC20升系列
型 號(hào)  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | DC-3020  | DC-4020  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
DC30升系列
型 號(hào)  | DC-0530  | DC-1030  | DC-2030  | DC-3030  | DC-4030  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 30L  | ||||
開口尺寸  | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
HDC 6升系列
型 號(hào)  | HDC-0506  | HDC-1006  | HDC-2006  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||
開口尺寸  | 145 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
HDC15升系列
型 號(hào)  | HDC-0515  | HDC-1015  | HDC-2015  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||
外形尺寸  | 340×405×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
HDC20升系列
型 號(hào)  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
液位保護(hù)裝置  | 有  | ||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
HDC30升系列
型 號(hào)  | HDC-0530  | HDC-1030  | HDC-2030  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 30L  | ||
開口尺寸  | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||
外形尺寸  | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||
PHDC6升系列
型 號(hào)  | PHDC-0506  | PHDC-1006  | PHDC-2006  | PHDC-3006  | PHDC-4006  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||||
編程功能  | 180個(gè)程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
開口尺寸  | 150 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
PHDC15升系列
型 號(hào)  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||||
編程功能  | 180個(gè)程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
HDC20升系列
| 型 號(hào) | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
編程功能  | 180個(gè)程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||
PHDC30升系列 
型 號(hào)  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫方式  | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程功能  | 180個(gè)程序段  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能  | RS485  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口尺寸  | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量  | 10L  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式  | 壓縮機(jī)制冷 低溫恒溫浴槽型號(hào):DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀時(shí)尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實(shí)際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。  DC6升系列: 
 
 
 
 
 
 
 
 DC20升系列 
 
 
 
 
 
 
 
 HDC 6升系列 
 
 
 
 HDC15升系列 
 
 
 
 HDC20升系列 
 
 
 
 HDC30升系列 
 
 
 
 PHDC6升系列 
 
 
 
 PHDC15升系列 
 
 
 
 HDC20升系列 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸  | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||